為您提供安全、經(jīng)濟(jì)、專業(yè)的服務(wù)
注重服務(wù)細(xì)節(jié),提高服務(wù)品質(zhì)
服務(wù)熱線 :
18368409452 183-68409452當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 ? 產(chǎn)品列表
欄目分類
Column寧波力盈精工科技有限公司
地 址:駱駝街道福業(yè)街76號
曹杰:18368409452
電 話:183-68409452
傳 真:183-68409452
網(wǎng) 址:http://
軸承加熱器/感應(yīng)加熱器
詳細(xì)參數(shù) | |
---|---|
型號:SWDC-5 | 換熱方式:表面式 |
裝置方式:立式 | 水壓:其他 |
加工定制:否 | 加熱器類型:軸承加熱器 |
工作壓力:380V | 換熱面積:0 |
換熱系數(shù):0 | 加熱功率:12KVA |
抗電強(qiáng)度:0 | 溫度范圍:270℃ |
用途:安裝軸承加熱器 | 絕緣電阻:0 |
連續(xù)使用壽命:3年 | 產(chǎn)地:寧波 |
寧波力盈精工科技有限公司生產(chǎn)SWDC系列微電腦軸承加熱器,型號有:SWDC-1/SWDC-3/SWDC-5/SWDC-7。價(jià)格低品質(zhì)優(yōu),
力盈SWDC系列軸承加熱器選型表:
產(chǎn)品型號 | SWDC-1 | SWDC-3 | SWDC-4 | SWDC-5 | SWDC-7 |
功 率 | 2.0KVA | 3.6KVA | 8KVA | 12KVA | 24KVA |
電 壓 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V |
電 流 | 9A | 16A | 22A | 32A | 63A |
頻 率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
工件內(nèi)徑 | >15mm | 30-160mm | 30-300mm | 70-400mm | 70-600mm |
工件外徑(<) | 200mm | 480mm | 500mm | 700mm | 900mm |
工件寬度(<) | 115mm | 150mm | 200mm | 265mm | 265mm |
U型區(qū)尺寸mm | 110*125 | 140*170 | 200*200 | 265*280 | 265*280 |
工件重量(<) | 25kg | 45kg | 95kg | 150kg | 170kg |
加 熱 桿mm | 10、20、30、40 | 20、30、40 | 20、30、40、70 | 40、50、80 | 40、50、90 |
外形尺寸mm | 420×190×280 | 330×330×345 | 390×330×465 | 900×500×850 | 950×530×860 |
機(jī)器重量 | 14kg | 20kg | 65kg | 100kg | 150k |
水平加熱支架 | - | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
滾輪移動(dòng) | - | - |
|
有 | 有 |
可旋轉(zhuǎn)加熱桿 | - | - | 有 |
|
有 |
加熱溫度(<) | Max.250℃ | ||||
溫度控制 | 數(shù)顯0-250℃ | ||||
時(shí)間控制 | 數(shù)顯0-9999S | ||||
手動(dòng)控制 | 有 | ||||
聲音提示 | 有 | ||||
錯(cuò)誤提示 | 有 | ||||
自動(dòng)退磁 | 有 | ||||
自動(dòng)保溫 | 有 | ||||
磁性測溫探頭 | 有 | ||||
功率自動(dòng)調(diào)節(jié) | 有 |