當前位置:網站首頁 ? 產品列表
欄目分類
Column寧波力盈精工科技有限公司
地 址:駱駝街道福業(yè)街76號
曹杰:18368409452
電 話:183-68409452
傳 真:183-68409452
網 址:http://
測振儀/測振筆/振動測量儀
詳細參數 | |
---|---|
型號:VIB-11 | 加工定制:否 |
VIB-11力盈VIB系列振動測量儀 增強型分析儀
VIB-11 振動測量儀 產品介紹
VIB-11 振動測量儀 主要特點 |
||
同時測量 | 按下測量鍵可以同時測量設備振動的加速度、速度、位移并同時顯示在屏幕上,方便用戶進行數據比較分析。 | |
自動判斷設備健康狀態(tài) | 儀器測量后自動對測量數據進行分析(ISO10816標準),并直接給出設備的“健康”狀態(tài)。無需用戶再去查表比對。 | |
大容量存儲 | 大容量Flah存儲器,可長時間保存測量數據。儀器可以存儲多達5000個路徑測點和5000個臨時測點。路徑測點和臨時測點分別存儲在不同的區(qū)域,互不影響。 | |
真正路徑功能 | 通過上位軟件建立數據庫,測量路徑,然后下載到儀器中。儀器用中文提示當前需要測量的設備,測點信息,清晰明了。不會再出現數據和測點不一致的情況。 | |
中文顯示液晶屏(帶背光) | 包含二級國標字庫,操作菜單,路徑測點均支持中文顯示,易于上手。帶有背光可在黑暗的環(huán)境中使用。 | |
USB通信 | 采用USB通信,方便儀器連接通信。通信速度塊,連接方便。無需再到處尋找?guī)в写诘挠嬎銠C;無需長時間等待通信。 | |
實時時鐘日歷 | 儀器內部的日歷時鐘信息可到2099年,每次測量時可記錄當前測量的準確時間日期,便于數據的統計,趨勢分析。 | |
ICP傳感器 | 儀器使用ICP加速度傳感器,保證了儀器的精度和傳感器的互換性。 | |
可充電鋰電 | 鋰離子可充電鋰電,保證儀器連續(xù)使用8小時(帶背光)。充電時間約2小時。儀器帶有電量檢測功能,精確指示電池剩余電量。 | |
三種版本 | 普通型:EPMDS設備狀態(tài)監(jiān)測數據管理系統(普通版),配有數據管理軟件,可將儀器測量、保存的數據導入計算機中進行保存分析。儀器使用國產ICP加速度傳感器,不含路徑功能。 | |
標準型:EPMDS設備狀態(tài)監(jiān)測數據管理系統(標準版),配有功能強大的數據管理軟件,可建立企業(yè)級的數據庫,實現路徑設置、通信、數據分析等功能。儀器使用國產ICP加速度傳感器,包含路徑功能。 | ||
增強型:EPMDS設備狀態(tài)監(jiān)測數據管理系統(增強版),配有功能強大的數據管理軟件,可建立企業(yè)級的數據庫,實現路徑設置、通信、數據分析等功能??蓪崿F遠程數據分析。儀器使用美國進口的ICP加速度傳感器,包含路徑功能。 |
VIB-11 振動測量儀 技術參數 |
||
測量范圍 | 加速度 | 0.1-199.9m/s*s |
速 度 | 0.1-199.9mm/s | |
位 移 | 0.001-1.999mm | |
頻率范圍 | 高一一頻 | 1kHz~10kHz |
低一一頻 | 10Hz-1kHz | |
精 度 | ±5% | |
按一一一鍵 | 10個觸摸按鍵 | |
顯 示 | 128×64點陣液晶 | |
通持功信 | 標準USB通信 | |
存一一一儲 | 8M的Flash存儲器、5000個路徑測點、5000個非路徑測點 | |
電一一一池 | 700mAh鋰電池 | |
體 積 | 160x90x26(mm) | |
質 量 | 約400克 |