為您提供安全、經(jīng)濟(jì)、專(zhuān)業(yè)的服務(wù)
注重服務(wù)細(xì)節(jié),提高服務(wù)品質(zhì)
服務(wù)熱線(xiàn) :
18368409452 183-68409452當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) ? 產(chǎn)品列表
欄目分類(lèi)
Column寧波力盈精工科技有限公司
地 址:駱駝街道福業(yè)街76號(hào)
曹杰:18368409452
電 話(huà):183-68409452
傳 真:183-68409452
網(wǎng) 址:http://
SKF系列工具及儀器
詳細(xì)參數(shù) | |
---|---|
型號(hào):TKTL40 | 測(cè)量范圍:見(jiàn)詳細(xì)介紹 |
測(cè)量精度:見(jiàn)詳細(xì)介紹 | 靈敏度:見(jiàn)詳細(xì)介紹 |
準(zhǔn)確度:見(jiàn)詳細(xì)介紹 | 工作溫度:見(jiàn)詳細(xì)介紹 |
電源:見(jiàn)詳細(xì)介紹 | 加工定制:否 |
外形尺寸:見(jiàn)詳細(xì)介紹 | 重量:見(jiàn)詳細(xì)介紹 |
SKF斯凱孚TKTL 40 是一款便攜、輕薄的多功能儀器,用于在安全距離測(cè)量溫度。 只要瞄準(zhǔn)并扣動(dòng),屏幕上即可顯示溫度。 用戶(hù)還可使用提供的進(jìn)行接觸式溫度測(cè)量。 此儀器功能豐富,還可為溫度測(cè)量結(jié)果拍照或錄像。 另外,還可測(cè)量顯示一系列的環(huán)境特性。
技術(shù)參數(shù) | |
型號(hào) | TKTL 40 |
顯示 | 2.2", 320 x 240 彩色背光液晶顯示屏 |
顯示分辨率 | 0.1°C/F 至 1 000 °C/F,否則為 1°C/F |
輻射率設(shè)置 | 0.1–1.0 |
背光顯示屏 | 始終開(kāi)啟 |
測(cè)量模式 | 低值、高值、平均值、差值及探頭/紅外雙顯示數(shù)據(jù)記錄器 |
HVAC 功能設(shè)計(jì) | 濕球、露點(diǎn)、濕度和氣溫 |
報(bào)警功能 | 高和低警報(bào)級(jí)別,帶警報(bào)聲 |
圖片和視頻模式 | 640 x 480 攝像頭,圖片格式 |
技術(shù)參數(shù) | |
型號(hào) | 紅外數(shù)字式測(cè)溫儀TKTL 30 |
描述 | 紅外數(shù)字式測(cè)溫儀 |
紅外測(cè)溫范圍 | -60 至 +1 000 °C(-76 至 +1 832 °F) |
接觸式測(cè)溫范圍 | -64 至 +1 400 °C(-83 至 +1 999 °F) |
提供探頭 | TMDT 2-30,測(cè)溫范圍高達(dá)900 °C(1650 °F) |
環(huán)境限制 |
工作溫度0 至 50 °C(32 至 120 °F) 相對(duì)濕度10-95% 保存溫度–20至65 °C(–4 至 150 °F) 相對(duì)溫度10-95% |
全范圍精度 (Tamb=23 ±3 °C) |
±讀數(shù)的2%或2 °C(4 °F) ,取較大值 |
響應(yīng)時(shí)間(90%) | <1 000毫秒 |
顯示 | LCD |
顯示分辨率 | 0.1°C/F從–9.9至199.9,否則為1°C/F |
距離面積比 | 50:1 |
光譜響應(yīng) | 8–14 μm |
輻射率 | 0.1–1.0 |
用戶(hù)可選擇背光顯示 | 開(kāi) / 關(guān) |
用戶(hù)可選激光指示 | 開(kāi) / 關(guān) |
測(cè)量模式 | 值、低值、平均值、差值及探頭/紅外雙顯示 |
報(bào)警功能 | 高和低警報(bào)級(jí)別,帶警報(bào)聲 |
激光波長(zhǎng) | 630–650 nm |
激光 | 2類(lèi) |
大激光功率 | 1 mW |
尺寸: | 203,3 x 197 x 47 mm (8.0 x 7.7 x 1.8 in.) |
包裝 | 堅(jiān)固的儀器箱 |
攜帶箱尺寸 | 530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in.) |
重量 |
總重量(包括儀器箱): 1 080 g (2.38 磅) TKTL 30: 370 g (0.815 lbs) |
電池 | 兩節(jié)AAA堿性IEC LR03 |
電池使用壽命 |
關(guān)閉激光和背光后140小時(shí) 否則為18小時(shí) |
關(guān)閉 |
紅外測(cè)溫模式下,釋放60秒無(wú)操作自動(dòng)關(guān)閉(可手動(dòng)設(shè)置為60分鐘) 接觸式測(cè)溫模式下,12分鐘自動(dòng)關(guān)閉 |
EMC標(biāo)準(zhǔn) | EMC 2004/108/EC |