為您提供安全、經(jīng)濟(jì)、專業(yè)的服務(wù)
注重服務(wù)細(xì)節(jié),提高服務(wù)品質(zhì)
服務(wù)熱線 :
18368409452 183-68409452當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) ? 產(chǎn)品列表
欄目分類
Column寧波力盈精工科技有限公司
地 址:駱駝街道福業(yè)街76號(hào)
曹杰:18368409452
電 話:183-68409452
傳 真:183-68409452
網(wǎng) 址:http://
SKF系列工具及儀器
詳細(xì)參數(shù) | |
---|---|
型號(hào):THAP300E/K10 | 材質(zhì):其他 |
泵軸位置:其他 | 葉輪吸入方式:其他 |
驅(qū)動(dòng)方式:氣動(dòng) | 性能:其他 |
用途:其他 | 原理:真空泵 |
輸送介質(zhì):其他 | 適用范圍:見(jiàn)詳細(xì)介紹 |
流量:見(jiàn)詳細(xì)介紹 | 揚(yáng)程:見(jiàn)詳細(xì)介紹 |
葉輪結(jié)構(gòu):見(jiàn)詳細(xì)介紹 | 葉輪數(shù)目:見(jiàn)詳細(xì)介紹 |
工作壓力:見(jiàn)詳細(xì)介紹 | 重量:見(jiàn)詳細(xì)介紹 |
電壓:見(jiàn)詳細(xì)介紹 |
斯凱孚THAP系列氣動(dòng)泵和注油器可提供四個(gè)不同壓力的型號(hào)。 它們用于安裝和拆卸液壓聯(lián)軸器,拆卸軸承、飛輪、聯(lián)軸器和火車輪對(duì)等大型連接件,以及其它許多類似的應(yīng)用中。 泵由一個(gè)空氣活塞驅(qū)動(dòng)的高壓液壓泵組成。 組件被裝在堅(jiān)固的工具箱中,配套提供裝備有快速耦合接頭的吸油管和回油軟管。 氣動(dòng)泵還可以以成套設(shè)備提供,包括泵、壓力表、高壓軟管和連接接頭。
特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)
應(yīng)用
氣動(dòng)泵還可以以成套設(shè)備提供,包括泵、壓力表、高壓軟管和連接接頭。 |
訂貨號(hào) | THAP 030E |
標(biāo)稱壓力 | 30 MPa (4 350 psi) |
工作氣壓 | 7 bar* (101.5 psi) |
空氣消耗 | 每分鐘 200 升/每分鐘 7.1 立方英尺 |
工作溫度范圍 | 0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F),液體大運(yùn)動(dòng)粘度為 1 500 mm2/s |
每次泵壓流量 | 10 cm3 (0.61 in.3) |
排油口 | G3/4 |
長(zhǎng)度 | 350 mm(13.9 in.) |
高度 | 202 mm(8 in.) |
寬度 | 171mm(6.7 in.) |
重量 | 11,5 kg (25.3 lb) |
* 7 bar 以上的氣壓由內(nèi)部空氣限制器自動(dòng)限制為 7 bar。 |
說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
30 MPa(4350 psi)氣動(dòng)泵 | THAP 030E |
螺紋接頭 G 3/4(m) - G 1/4(f) | 228027 E |
高壓軟管(3 m/9.8 ft) | 729834 |
聯(lián)軸器 | 729831 A |
螺紋接頭 | 729832 A |
工具箱(690 x 245 x 310 mm / 27.6 x 10.0 x 12.4 in) | 728245/3A |
訂貨號(hào) | THAP 150E |
標(biāo)稱壓力 | 150 MPa(21 750 psi) |
工作氣壓 | 7 bar* (101.5 psi) |
空氣消耗 | 每分鐘 200 升/每分鐘 7.1 立方英尺 |
工作溫度范圍 | 0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F),液體大運(yùn)動(dòng)粘度為 1 500 mm2/s |
每次泵壓流量 | 1,92 cm3 (0.12 in.3) |
排油口 | G3/4 |
長(zhǎng)度 | 350 mm(13.9 in.) |
高度 | 202 mm(8 in.) |
寬度 | 171mm(6.7 in.) |
重量 | 19 kg (41.8 lb) |
* 7 bar 以上的氣壓由內(nèi)部空氣限制器自動(dòng)限制為 7 bar。 |
說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
150 MPa(21750 psi)氣動(dòng)泵 | THAP 150E |
0-300 MPa(43,500 psi)壓力表 | 1077589 |
100 mm壓力表保護(hù)套 | TMJG S100 |
螺紋接頭 G 3/4(m) - G 1/4(f) | 228027 E |
高壓軟管(3 m/9.8 ft) | 729834 |
聯(lián)軸器 | 729831 A |
螺紋接頭 | 729832 A |
工具箱(690 x 245 x 310 mm / 27.6 x 10.0 x 12.4 in) | 728245/3A |
訂貨號(hào) | THAP 300E |
標(biāo)稱壓力 | 300 MPa(43 500 psi) |
工作氣壓 | 7 bar* (101.5 psi) |
空氣消耗 | 每分鐘 200 升/每分鐘 7.1 立方英尺 |
工作溫度范圍 | 0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F),液體大運(yùn)動(dòng)粘度為 1 500 mm2/s |
每次泵壓流量 | 0,83 cm3 (0.05 in.3) |
排油口 | G3/4 |
長(zhǎng)度 | 405 mm(16 in.) |
高度 | 202 mm(8 in.) |
寬度 | 171 mm(6.7 in.) |
重量 | 13 kg (28.6 lb) |
* 7 bar 以上的氣壓由內(nèi)部空氣限制器自動(dòng)限制為 7 bar。 |
說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
300 MPa(43500 psi)氣動(dòng)注油器 | THAP 300E |
0-400 MPa (58,000 psi)壓力表 | 1077589/3 |
100 mm壓力表保護(hù)套 | TMJG S100 |
高壓油管(2 m/6.5 ft) | 227957 A/400MP |
工具箱(690 x 245 x 310 mm / 27.6 x 10.0 x 12.4 in) | 728245/3A |
THAP 400E 技術(shù)參數(shù)
訂貨號(hào) | THAP 400E |
標(biāo)稱壓力 | 400 MPa(58,000 psi) |
工作氣壓 | 7 bar* (101.5 psi) |
空氣消耗 | 每分鐘 200 升/每分鐘 7.1 立方英尺 |
工作溫度范圍 | 0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F),液體大運(yùn)動(dòng)粘度為 1 500 mm2/s |
每次泵壓流量 | 0,65 cm3 (0.04 in.3) |
排油口 | G3/4 |
長(zhǎng)度 | 405 mm(16 in.) |
高度 | 202 mm(8 in.) |
寬度 | 171 mm(6.7 in.) |
重量 | 13 kg (28.6 lb) |
* 7 bar 以上的氣壓由內(nèi)部空氣限制器自動(dòng)限制為 7 bar。 |
說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
400 MPa(58,000 psi)氣動(dòng)注油器 | THAP 400E |
0-400 MPa (58,000 psi)壓力表 | 1077589/3 |
100 mm壓力表保護(hù)套 | TMJG S100 |
高壓油管(2 m/6.5 ft) | 227957 A/400MP |
工具箱(690 x 245 x 310 mm / 27.6 x 10.0 x 12.4 in) |