為您提供安全、經(jīng)濟、專業(yè)的服務(wù)
注重服務(wù)細(xì)節(jié),提高服務(wù)品質(zhì)
服務(wù)熱線 :
18368409452 183-68409452當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 ? 供應(yīng)列表
欄目分類
Column寧波力盈精工科技有限公司
地 址:駱駝街道福業(yè)街76號
曹杰:18368409452
電 話:183-68409452
傳 真:183-68409452
網(wǎng) 址:http://
軸承加熱器/感應(yīng)加熱器
力盈SWDC系列軸承加熱器選型表:
產(chǎn)品型號 | SWDC-1 | SWDC-3 | SWDC-4 | SWDC-5 | SWDC-7 |
功 率 | 2.0KVA | 3.6KVA | 8KVA | 12KVA | 24KVA |
電 壓 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V |
電 流 | 9A | 16A | 22A | 32A | 63A |
頻 率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
工件內(nèi)徑 | >15mm | 30-160mm | 30-300mm | 70-400mm | 70-600mm |
工件外徑(<) | 200mm | 480mm | 500mm | 700mm | 900mm |
工件寬度(<) | 115mm | 150mm | 200mm | 265mm | 265mm |
U型區(qū)尺寸mm | 110*125 | 140*170 | 200*200 | 265*280 | 265*280 |
工件重量(<) | 25kg | 45kg | 95kg | 150kg | 170kg |
加 熱 桿mm | 10、20、30、40 | 20、30、40 | 20、30、40、70 | 40、50、80 | 40、50、90 |
外形尺寸mm | 420×190×280 | 330×330×345 | 390×330×465 | 900×500×850 | 950×530×860 |
機器重量 | 14kg | 20kg | 65kg | 100kg | 150k |
水平加熱支架 | - | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
滾輪移動 | - | - |
|
有 | 有 |
可旋轉(zhuǎn)加熱桿 | - | - | 有 |
|
有 |
加熱溫度(<) | Max.250℃ | ||||
溫度控制 | 數(shù)顯0-250℃ | ||||
時間控制 | 數(shù)顯0-9999S | ||||
手動控制 | 有 | ||||
聲音提示 | 有 | ||||
錯誤提示 | 有 | ||||
自動退磁 | 有 | ||||
自動保溫 | 有 | ||||
磁性測溫探頭 | 有 | ||||
功率自動調(diào)節(jié) | 有 |
SWDC-1
SWDC-3.6
SWDX-3.6
SWDX-8
SWDC-24
電 源 v
220
220
220
380
380
功 率 KVA
1
3.6
3.6
8
24
電極尺寸 mm
40
60
60
70
80
軸承內(nèi)經(jīng) mm
20-100
30-160
30-160
70-250
90-600
zui大直徑 mm
150
340
340
480
700
zui大寬度 mm
60
150
150
200
265
zui高溫度 ℃
270
270
270
270
270
時 間 s
999
999
999
999
999
功率調(diào)整
yes
yes
yes
yes
yes
保溫裝置
yes
yes
yes
yes
yes
聲音信號
yes
yes
yes
yes
yes
自動消磁
yes
yes
yes
yes
yes
重 量 kg
10
29
31
53
175
型號/技術(shù)參數(shù)
傳統(tǒng)的加熱方法如油煮、電爐加熱、火焰加熱等往往存在以下問題: