為您提供安全、經(jīng)濟(jì)、專業(yè)的服務(wù)
注重服務(wù)細(xì)節(jié),提高服務(wù)品質(zhì)
服務(wù)熱線 :
18368409452 183-68409452當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) ? 供應(yīng)列表
欄目分類
Column寧波力盈精工科技有限公司
地 址:駱駝街道福業(yè)街76號(hào)
曹杰:18368409452
電 話:183-68409452
傳 真:183-68409452
網(wǎng) 址:http://
軸承加熱器/感應(yīng)加熱器
力盈ZNHA系列軸承加熱器詳細(xì)介紹
◆可靠操作簡(jiǎn)便,加熱均勻,無(wú)明火危險(xiǎn)
力盈ZNHA系列軸承加熱器參數(shù)選型表:
產(chǎn)品型號(hào) | ZNHA-1 | ZNHA-2 | ZNHA-3 | ZNHA-4 | ZNHA-5 | ZNHA-6 |
功 率 | 2.2KVA | 3.3KVA | 5.5KVA | 9KVA | 12KVA | 14KVA |
電 壓 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
電 流 | 10A | 15A | 15A | 24A | 32A | 37A |
頻 率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
工件內(nèi)徑 | 30-70mm | 70-100mm | 70-200mm | 70-250mm | 70-360mm | 70-400mm |
工件外徑(<) | 250mm | 360mm | 440mm | 500mm | 550mm | 650mm |
工件寬度(<) | 110mm | 115mm | 140mm | 180mm | 200mm | 220mm |
U型區(qū)尺寸mm | 110*120 | 115*125 | 150*175 | 180*220 | 200*260 | 220*280 |
工件重量(<) | 30kg | 45kg | 65kg | 85kg | 110kg | 150kg |
加 熱 桿mm | 20、30 | 30、40 | 40、60 | 30、70 | 30、80 | 30、80 |
外形尺寸mm | 400×290×34 | 400×290×345 | 498×385×445 | 520×400×465 | 520×400×465 | 520×400×465 |
機(jī)器重量 | 20kg | 25kg | 55kg | 85kg | 100kg | 115kg |
加熱溫度(<) | Max.250℃ | |||||
控制方式 | 溫控 、時(shí)控、手控 | |||||
滾輪移動(dòng) | 有 | |||||
溫度顯示 | 有 | |||||
磁性測(cè)溫探頭 | 有 | |||||
功率自動(dòng)調(diào)節(jié) | 有 | |||||
自動(dòng)退磁 | 有 |
6、必須當(dāng)主機(jī)斷電后,方可取軛鐵中的加熱部件。